Trepye etaj elektrik CATHAY yo pafè pou leve objè lou nan anviwònman boutik travay, men toujou gen kondisyon pou leve diferan ak inik. Dènye bra prensipal rotative CRANE CATHAY a fèt ak yon aparèy pwezante otomatik, ki byen fèmen bra pivotan an pou asire sekirite kliyan an.
Kalite Modèl | CSEC-1200 | CSEC-1200A | CSEC-700 | CSEC-900R |
Reach orizontal | 1280 plis 610 plis 610mm | 1280 plis 610 plis 610mm | 1220 plis 610 plis 610mm | 1280mm plis 610mm plis 610mm |
Kapasite chaj | 1200kg | 1200kg (1280mm) | 700kg (1220mm) | 900kg (1280mm) |
Kapasite chaj (etap 1) | 600kg (1280 ~ 1890mm) | 600kg (1280 ~ 1890mm) | 400kg (1220 ~ 1830mm) | 450kg (1280 ~ 1890mm) |
Kapasite chaj (etap 2) | 300kg (1890 ~ 2500mm) | 300kg (1890 ~ 2500mm) | 200kg (1890 ~ 2440mm) | 250KG (1890 ~ 2500mm) |
Max Leve Wotè | 3570mm | 3540mm | 3560mm | 3180mm |
Mini Wotè Leve | 960mm | 935mm | 950mm | 1410mm |
Gwosè rale (W * L * H) | 1920 * 760 * 1600mm | 1865 * 1490 * 1570mm | 2595 * 760 * 1580mm | 2000 * 1854 * 1550mm |
Wotasyon elektrik bra | / | / | / | 120 degre gòch/dwat |
Pwodwi detay

Batri yo ak plato batri yo chaje andedan pake batri a. Swiv pwosedi operasyon yo pou chaje batri a:
1. Vire kle switch la CCW pou fèmen ekipman pou pouvwa a.
2. Dekonekte konektè kab batri a soti nan lòj kamyon an ak Lè sa a, konplètman angaje li nan lòj la nan plato batri a.
3. Anvan ou konekte plato batri a ak ekipman pou pouvwa lokal la, tcheke epi asire vòltaj tou de se menm bagay la.
4. Konekte kòd ekstansyon AC soti nan plato a nan priz ekipman pou pouvwa lokal la. Sa a pral otomatikman vire plato a sou, epi li pral kouri nan yon pousantaj ki koresponn ak kondisyon ki nan pil yo. Chargeur a pral kontwole otomatikman pwosedi chaje a epi lè pil yo konplètman chaje, plato a pral sèlman bay ase kouran pou kenbe chaj pil yo.
5. Lè sik chaj la fini, dekonekte ploge AC nan priz kamyon an ak ekipman pou pouvwa a.
6. Retire konektè batri a nan plato a epi li konplètman angaje li nan ploge kondwi a.
Lòd reyèl

Baj popilè: elektrik etaj teknik













