Lift idwolik pou kay pwofesyonèl rezoud pwoblèm nan nan manm fanmi yo ap monte ak desann ant planche andedan kay la ak deyò, osi byen ke leve kwa-etaj pou moun ki gen mobilite limite, epi li ka tou Customize yon tab gwo transpòte machandiz fanmi yo. Avantaj nan pwodwi a se ke li se pi bon mache pase asansè òdinè, okipe yon ti zòn, epi li fasil enstale ak kenbe. Ekipman nan tèt li gen vitès kouri ki estab ak sekirite pwodwi segondè. Li ka enstale ak itilize nan divès kalite kondisyon anviwònman andedan kay la ak deyò, ak pwoteksyon ekstèn ka ajoute pou itilize deyò. Li kapab tou enstale nan arbr fèmen oswa planche louvri selon kondisyon yo ki nan itilize.
Kalite Modèl | HL10 | HL15 | HL20 | HL25 | HL30 | HL35 | HL40 | HL50 | HL60 |
Max. Wotè platfòm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
Kapasite chaj | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
NW/GW (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
Gwosè machin (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
Gwosè platfòm | 1430 * 1000mm patinen prèv karo asye | ||||||||
Kondisyon travay | Tou de anndan kou deyò -20 degre ~70 degre | ||||||||
Fason Antre-Sòti | Li se Customized 90 degre oswa 180 degre | ||||||||
Enstalasyon | Pa gen enstalasyon twou san fon, fasil enstale ak retire | ||||||||
Chanjman | 1.One panèl kontwòl sou platfòm la | ||||||||
Pwodwi detay

Lòd reyèl

Baj popilè: asansè idwolik pou kay la













