Kalite modèl | Kapasite (kg) | Gwosè platfòm (mm) | Wotè leve (mm) | Pwa (kg) |
BS15 | 150 | 700*450 | 265-755 | 41 |
BS25 | 250 | 830*500 | 330-910 | 78 |
BS50 | 500 | 1010*520 | 435-1000 | 112 |
BS75 | 750 | 1010*520 | 442-1000 | 112 |
BS100 | 1000 | 1010*520 | 445-950 | 130 |
BS15D | 150 | 830*500 | 435-1430 | 90 |
BS30D | 300 | 1010*520 | 435-1585 | 138 |
BS50D | 500 | 1010*520 | 440-1575 | 156 |
BS80D | 800 | 1010*520 | 470-1410 | 160 |
ES30 | 300 | 1010*520 | 450-950 | 140 |
ES50 | 500 | 1010*520 | 450-950 | 148 |
ES75 | 750 | 1010*520 | 450-950 | 154 |
ES100 | 1000 | 1010*520 | 480-950 | 169 |
ES30D | 300 | 1010*520 | 495-1600 | 183 |
ES50D | 500 | 1010*520 | 495-1618 | 198 |
ES80D | 800 | 1010*520 | 510-1460 | 208 |
ES100D | 1000 | 1010*520 | 510-1450 | 230 |
BS50LA | 500 | 1525*620 | 400-1000 | 175 |
BS50LB | 500 | 1200*800 | 370-1190 | 160 |
BS100L | 1000 | 1200*800 | 425-1225 | 163 |
ES50LA | 500 | 1525*620 | 440-1575 | 215 |
ES50LB | 500 | 1200*800 | 430-1220 | 220 |
ES100L | 1000 | 1200*800 | 430-1220 | 225 |
Karakteristik & Avantaj:
● Sipò solid feyton asye konpoze ak konstriksyon kontwar.
● Kontwa a ka dirèkteman fèt nan panèl koupe asye pur oswa anplis pave ak fich sifas asye pur sou tab la debaz kamyon platfòm debaz la pou reyalize pousyè ak prevansyon rouye.
● Lè pedal pye a leve, wotè tab la ka leve nan nivo ki nesesè yo, ki fasil pou opere.
● Gen 20,000-wou PU direksyon ak wou PU de-direksyon, epi yo bay yon aparèy frenaj sou volan an.
● Leve-vwayaj-bese twa fonksyon yo kontwole pa manch, epi vitès la bese ka kontwole manyèlman.
● Ekipe ak valv pwoteksyon surcharge ak arè sekirite pou pwoteje operatè a ak ponp lwil oliv.
● Si ou vle: Rotary switch oswa rale switch / chrome akoudwar, pentire akoudwar oswa pliye bra.

Lòd reyèl

Baj popilè: charyo tab leve idwolik














