CATHAYLIFT Elektrik sizo Lift adopte ekipman pou pouvwa DC, kontwòl pwopòsyonèl, ka deplase lib epi vitès la deplase ka ajiste, pouvwa fò li fè li gen bon kapasite k ap grenpe, ak pwodwi a enstale ak pwoteksyon twou, ak motè kondwi a gen fonksyon frenaj otomatik. , Desandan ijans yo pral fèmen an ka ta gen echèk, epi li gen fonksyon pwòp tèt ou-dyagnostik, antretyen se trè pratik, ak eleman prensipal yo se mak mond-klas.
Modèl | CLSE6 | CLSE8 | |
Max.Platform Wotè | mm | 6000 | 8000 |
Max. Travay Wotè | mm | 8000 | 10000 |
Max.Machine Wotè | mm | 7100 | 9100 |
Min.Platform Wotè | mm | 1010 | 1200 |
Ground Clearance | mm | 20 | 20 |
Leve Kapasite Rated | KG | 300 | 300 |
Platfòm Pwolonje Kapasite | KG | 100 | 100 |
Gwosè platfòm | mm | 1880×900 | 1880×900 |
Platfòm Pwolonje Longè | mm | 900 | 900 |
Max.Drive Vitès (platfòm Ranje) | km/h | 3~4 | 3~4 |
Max.Drive vitès (platfòm Elevasyon) | km/h | 0.6~1 | 0.6~1 |
Min.reyon vire | mm | 2000 | 2000 |
Max.Climbing Kapasite | pousan | 10~15 | 10~15 |
Kondwi gwosè wou | mm | φ305×100 | φ305×100 |
Gwosè Caster | nan | φ305×100 | φ305×100 |
Kondwi Motè | v/kw | 2×24/0.5 | 2×24/0.5 |
Leve motè | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
Anerold batri | v/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 |
Charger | V/A | 24/15 | 24/15 |
Sistèm Pwoteksyon twou | Kontwòl machin | Kontwòl machin | |
Gwosè an jeneral (L * W * H) | mm | 2050*900*2150 | 2050*900*2270 |
An jeneral Pwa Net | KG | 1500 | 1700 |
Detay pwodwi:

Apèsi sou lekòl la

Apèsi sou lekòl la

Apèsi sou lekòl la

Manch kontwòl (Kuriti)

Panel kontwòl tè

Platfòm extensible 900mm

Trojian Battery (Amerik)

Estasyon ponp idwolik (Swis Bucher Motor)

Chargeur entelijan (entèn)

Buzzer, Capteur Panche

Volan elektrik (ki estab ak gwo manyabilite)

Manyèlman lage bouton fren an
Avantaj:
● Pwodwi a adopte teknoloji kontwòl entèlijan enpòte.
● Batri kondwi, bri ki ba, pa gen okenn polisyon, apwopriye pou divès kalite anviwònman k ap travay.
● Yon echèk pral limite monte platfòm la.
● Motè kondwi a gen yon fonksyon frenaj otomatik.
● Nan ka yon malfonksyònman desandan ijans yo pral fèmen.
● Fòt ka otomatikman dyagnostike, ak antretyen trè pratik.
● Konpozan prensipal yo se mak pi popilè.
● Sistèm pwoteksyon otomatik twou, pi an sekirite ak plis serye.
● Platfòm ekstansyon yon sèl-fason, ka byen vit rive nan pwen an opere,
● Kòd fòt la otomatikman parèt pou antretyen fasil.
Lòd reyèl:


Baj popilè: elektrik sizo leve














