CATHAYLIFT pwòp tèt ou sizo-kalite platfòm travay ayeryen gen fonksyon nan pwòp tèt ou-propulsed, ki ka mache, fè bak epi vire lib san ekipman pou pouvwa ekstèn ak traction pouvwa anba kondisyon travay. Li fleksib pou deplase, fasil pou opere, epi li ka leve ak bese lib. Li ka ranpli pa yon sèl moun. Chasi segondè a apwopriye pou mache sou tè ki graj. Ki fèt yo dwe dirab, serye ak fasil pou sèvis. Modèl ki mache ak dyezèl yo disponib ak de-wou, kat-wou kondwi ak volan. Aparèy vire gratis. Sistèm desandan ijans. Wotè k ap travay soti nan 4 mèt a 14 mèt, konfigirasyon wo-fen, pouvwa gwo pouvwa, sistèm opere segondè-kalifye. Pèfòmans ki estab, mache lis ak leve, direksyon sansib, kontwòl senp ak pratik, pote ou akòz konvenyans nan zòn nan faktori ak travay andedan kay la wo altitid ak transpò wo etaj, diminye tan presye ou ak amelyore efikasite travay ou.
Modèl | CLS06 | CLS08 | CLS10 | CLS12 | CLS14 |
Wotè leve (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Kapasite leve | 300 | 300 | 300 | 300 | 227 |
Maksimòm wotè-dewoulman (mm) | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2590 |
Maksimòm wotè-proteksyon ki plwaye (mm) | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 2050 |
Longè total (mm) | 2400 | 2640 | |||
Lajè total (mm) | 1150 | 1130 | |||
Gwosè platfòm (mm) | 2270×1150 | 2840x1390 | |||
Gwosè pwolonje platfòm (mm) | 900 | ||||
Minim clearance tè (mm) | 110/20 | ||||
Anpatman (mm) | 1850 | ||||
Min vire reyon-entèn wou (mm) | 0 | ||||
Min vire reyon-wou deyò (mm) | 2100 | 2700 | |||
Sous pouvwa (v/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | |||
Kouri vitès-pliye (km / h) | 4 | ||||
Kouri vitès k ap monte (km/h) | 0.8 | ||||
Vitès k ap monte/tonbe (seg) | 40/50 | 70/80 | |||
Batri (V/AH) | 4×12/135 | 4x12/150 | |||
Chargeur (V/A) | 24/25 | 24v/30 | |||
Kapasite maksimòm k ap grenpe (pousan) | 20 | ||||
Max k ap travay ang admisib | 2-3 degre | ||||
Fason kontwòl | Kontwòl pwopòsyon elektwo-idwolik | ||||
Chofè | Double devan-wou | ||||
Kondwi idwolik | Double dèyè-wou | ||||
Wou gwosè-boure & pa gen mak | Φ381×127 | ||||
Pwa antye (kg) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3320 |
Pwodwi detay:

Avantaj:
1. Tiyo rektangilè ki gen gwo fòs fèt ak tiyo rektangilè ki gen gwo fòs ki fèt pa koube plak asye, ankadreman ak estrikti fouchèt sizo.
2. Idwolik silenn ak valv eksplozyon-prèv bati-an (pou anpeche tiyo lwil oliv la kraze ak platfòm la bloke ak tonbe), lè l sèvi avèk bag sele enpòte, dirab ak ki pa flit.
3. Enstale yon tiyo desann ijans, epi platfòm la ka manyèlman kontwole desann lè platfòm la koupe.
4. Vav soulajman bati-an ka anpeche presyon sistèm lan twò wo pandan mouvman anlè, epi jwe yon fonksyon pwoteksyon surcharge.
5. Elektrik leve ak desann kontwòl elektrik, bouton arè ijans enstale nan bwat bouton kontwòl la pou pwoteje pwopriyete ak sekirite pèsonèl.
6. Sèvi ak flite poud elektwostatik; kouch la gen bon jan kalite aparans ekselan, adezyon fò ak fòs mekanik, segondè koulè ak klète, epi yo pa pral fennen pou yon tan long.
Lòd reyèl:


Baj popilè: asansè sizo pou vann















