Elektrik Knuckle Boom Lift yo lajman ki itilize nan minisipal, pouvwa elektrik, lanp lari, gran wout, waf, piblisite, jaden, pwopriyete rezidansyèl, atelye nan faktori ak min ak lòt endistri yo. Li ka travay nan wotè atravè obstak. Lè platfòm la leve nan nenpòt pozisyon, li ka opere pandan y ap mache. Estrikti a se kontra enfòmèl ant ak volan an fleksib. Lajè a nan sit la ka asire ke ekipman an ka antre nan pasaj etwat ak zòn travay ki gen anpil moun. Inite pouvwa sovgad, reset platfòm travay, pratik transpò, yo ka remoke nenpòt kote. Fasil pou idantifye panèl operasyon, plizyè mekanik, elektrik ak idwolik pwoteksyon sekirite, avanse sistèm entegre idwolik ak elektrik entegrasyon.An antye konpoze de Pwodwi pou Telefòn klas mondyal la. Wotè maksimòm k ap travay nan modèl batri a ka rive nan 22m ak chaj maksimòm lan se 230kg. Dapre diferan wotè, pwodwi yo ka divize an 2-wou kondwi de-wou volan oswa kat-wou kondwi de-wou volan.
Modèl | CABL-10B | CABL-12B | CABL-14B | CABL-16B | CABL-18B | CABL-20B |
Travay Wotè | 12 m | 14 m | 16.05 m | 17.8 m | 20 m | 21.9 m |
Platfrom Wotè | 10 m | 12 m | 14.05 m | 15.8 m | 18 m | 19.9 m |
MaxHorizontaol Reach | 5.8 m | 8 m | 8.1 m | 10 m | 10.8 m | 12.3 m |
Leve kapasite | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Wotè travèse | 4.78 m | 5 m | 7.6 m | 7.6 m | 9.2 m | 9.2 m |
Longè (ransaj) Ⓓ | 4.35m | 5.3 m | 6.24 m | 7.9 m | 8.1 m | 9.2 m |
Lajè (ranke) Ⓔ | 1.5m | 2 m | 1.75 m | 2 m | 2.38 m | 2.38 m |
Wotè (ranke) Ⓒ | 1.99 m | 2.05 m | 2 m | 2 m | 2.38 m | 2.34 m |
Baz wou Ⓕ | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.2 m | 2.6 m | 2.6 m |
Clearance tè Ⓖ | 0.15 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.3 m | 0.3 m |
Mezi platfòm | 1.1*0.65 m | 1.1*0.65 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m |
Balanse ke | 0.25 m | 0.13 m | 0 m | 0 m | 0.33 m | 0.33 m |
Kapasite klas | 25 pousan | 25 pousan | 30 pousan | 30 pousan | 25 pousan | 25 pousan |
Vitès vwayaj (ranke) | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Vitès vwayaj (ogmante) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Kawotchou solid | Φ590*190 | Φ590*190 | 28×9-15 | 28×9-15 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Wotasyon jib vètikal | 140 degre | 140 degre | 140 degre | 140 degre | 140 degre | 140 degre |
Swing platin | ± 80 degre | ± 80 degre | ± 80 degre | ± 80 degre | ± 80 degre | ± 80 degre |
Wotasyon platfòm | 355 degre | 355 degre | 355 degre | 355 degre | 355 degre | 355 degre |
Platfrom nivelman | Otomatik nivelman | |||||
Pwa total | 4800 kg | 5500 kg | 6270 kg | 6720 kg | 8080 kg | 8200 kg |
Kontwòl vòltaj | 24v DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Kondwi motè elektrik | 6.5 kw * 2 | 6.5 kw * 2 | 6.5 kw * 2 | 6.5 kw * 2 | 6.5 kw * 2 | 6.5 kw * 2 |
Ponp motè elektrik | 7.5kw | 7.5kw | 5 kw | 5 kw | 5 kw | 5 kw |
1 * 40'HQ | 1 * 40'HQ | 1 * 40'HQ | 1 * 40'HQ | 1 * 40'HQ | 1 * 40'HQ | 1 * 40'HQ |
Wou*Kondwi*Vorè | 4WD * 2WS / 4WD * 4WS (WD: kondwi wou, WS: volan) | |||||

Lòd reyèl:


Baj popilè: elektrik knuckle boom leve














